怪物資料 Boss 大王級
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
深海閻王 | 28 | 亡靈 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | |||
| 出沒區域 | [幽靈船] 船長室 | |||
| 掉落物品 | 發光的強化石、船長帽子、波賽頓手杖、夾板 | |||
| 稀有掉寶 | 聖靈的波浪短刀(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
DR.金伯 | 29 | 亡靈 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | |||
| 出沒區域 | [達連廢礦] 達連廢礦4層 | |||
| 掉落物品 | 發光的強化石、羊皮紙、DR.金伯藥瓶、DR.金伯頭髮 | |||
| 稀有掉寶 | 巨人戒指、治療項鍊(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
吸血魔珠 | 38 | 惡魔 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | |||
| 出沒區域 | [幽靈城堡] 寢室 | |||
| 掉落物品 | 鐵鎖鍊、發光的強化石 | |||
| 稀有掉寶 | 勇力之長劍(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
貝爾沃夫 | 42 | 動物 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | |||
| 出沒區域 | [獵人比爾廢墟] 比爾廢墟5層 | |||
| 掉落物品 | 發光的強化水石、貝爾沃夫羊皮紙、貝爾沃夫藥瓶、貝爾沃夫尾巴 | |||
| 稀有掉寶 | 巨人狩獵者、遠見戒指、一擊項鍊(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
巨大果凍 | 45 | 冰 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | 900 | ||
| 出沒區域 | [彩虹森林] 海岸洞窟5層 | |||
| 掉落物品 | 發光的強化水石、理可斯羊皮紙、理可斯藥瓶、理可斯核心 | |||
| 稀有掉寶 | 命中戒指、猛攻項鍊(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
車頓卡 | 48 | 動物 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | |||
| 出沒區域 | [神秘洞窟] 岩石山情景 | |||
| 掉落物品 | 發光的強化銀石、冥和王冠、比波司扣型裝飾物、車卡頓頭髮 | |||
| 稀有掉寶 | 裂展之刀、狙擊者氣息、紅色聖靈手杖(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
火山岩怪 | 50 | 火 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | |||
| 出沒區域 | [火山洞窟] 中層3 | |||
| 掉落物品 | 火山爆發羊皮、火山爆發藥瓶、火山爆發心臟、發光的強化銀石 | |||
| 稀有掉寶 | 覺悟項鍊(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
拉克馬提IV | 58 | 其他 | 22520 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | 1160 | ||
| 出沒區域 | [忘卻的神殿] 玉座 | |||
| 掉落物品 | 拉克馬提IV頭、拉克馬提IV心障、拉克馬提IV齒輪、發光的強化銀石 | |||
| 稀有掉寶 | 殲滅金槌(裝) | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
卡司特蘭 | 60 | 龍 | 40160 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 近身 | 主動 | 1200 | ||
| 出沒區域 | [黑暗之塔] 最上層 | |||
| 掉落物品 | 鬥士之魂、發光的強化銀石 | |||
| 稀有掉寶 | 神力之泉、狙擊手之馬探、投手之魂、神經破壞者 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
驚翼蛇妖 | 110 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 知慧之塔頂樓 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
杯廈寅 | 110 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 爬蟲類之樹林頂端 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
卡貝羅斯 | 120 | ||
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 利比 | |
| 出沒區域 | 劈開的樹木裡頂端 | |||
| 掉落物品 | ||||
| 稀有掉寶 | ||||











