刀劍
共同資料
| 適用職業 | 戰士 | 強化能力 | |
| 攻擊速度 | 750 | 1級攻擊力提升 | 3% |
| 射程距離 | 70 | 2級攻擊力提升 | 8% |
| 屬性 | 土 | 3級攻擊力提升 | 15% |
| 4級攻擊力提升 | 25% | ||
| 圖片 | 名稱 | LV等級 | 價格 | 攻擊力 | 賣值 | |
![]() |
木劍 | 1 | 2 | 1~3 | 1 | |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪 | |||||
![]() |
暗劍 | 5 | 240 | 4~7 | 120 | |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪、基礎銳器製造術 | |||||
|
突襲長劍 | 7 | - | 11~16 | - | |
| 獲得方式 | 基礎銳器製造術 | |||||
![]() |
半月長劍 | 10 | 720 | 8~12 | 360 | |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪、 基礎銳器製造術 | |||||
![]() |
象牙劍1 | 15 | 2200 | 13~18 | 1100 | |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪、 初級銳器製造術 | |||||
| 象牙劍2 | 15 | - | 14~19 | 1100 | ||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 象牙劍3 | 15 | 15~20 | 1100 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 象牙劍4 | 15 | 15~21 | 1100 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 象牙劍5 | 15 | 16~22 | 1100 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
戰鬥刀1 | 20 | 6500 | 19~25 | 3250 | |
| 獲得方式 | 利比村莊鐵匠鋪、 初級銳器製造術 | |||||
| 戰鬥刀2 | 20 | 20~27 | 3250 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 戰鬥刀3 | 20 | 21~28 | 3250 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 戰鬥刀4 | 20 | 22~30 | 3250 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
銀劍1 | 25 | 20000 | 26~33 | 10000 | |
| 獲得方式 | 中級銳器製造術 | |||||
| 銀劍2 | 25 | 28~35 | 10000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 銀劍3 | 25 | 29~37 | 10000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 銀劍4 | 25 | 31~39 | 10000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 銀劍5 | 25 | 32~41 | 10000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
鑄鐵劍1 | 30 | 39000 | 34~42 | 19500 | |
| 獲得方式 | 中級銳器製造術 | |||||
| 鑄鐵劍2 | 30 | 36~45 | 19500 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 鑄鐵劍3 | 30 | 38~47 | 19500 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 鑄鐵劍4 | 30 | 40~50 | 19500 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
必死劍1 | 32 | - | 44~54 | - | |
| 獲得方式 | 初級銳器製造術 | |||||
| 必死劍2 | 32 | 47~57 | 19500 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
鋼鐵劍1 | 35 | 78000 | 43~52 | 39000 | |
| 獲得方式 | 高級銳器製造術 | |||||
| 鋼鐵劍2 | 35 | 46~55 | 39000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 鋼鐵劍3 | 35 | 48~58 | 39000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
|
勇氣長劍1 | 38 | - | 57~65 | - | |
| 獲得方式 | 高級銳器製造術 | |||||
| 勇氣長劍2 | 38 | - | - | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 勇氣長劍3 | 38 | - | - | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 勇氣長劍4 | 38 | - | 67~77 | - | ||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 勇氣長劍5 | 38 | - | 71~81 | - | ||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
發光劍1 | 40 | 156000 | 53~60 | 78000 | |
| 獲得方式 | 高級銳器製造術 | |||||
| 發光劍2 | 40 | 56~64 | 78000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 發光劍3 | 40 | 59~67 | 78000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 發光劍4 | 40 | 63~71 | 78000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 發光劍5 | 40 | 66~74 | 78000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
十字架細工劍1 | 45 | 312000 | 61~69 | 156000 | |
| 獲得方式 | 特級銳器製造術 | |||||
| 十字架細工劍2 | 45 | 65~73 | 156000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 十字架細工劍3 | 45 | 68~77 | 156000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 十字架細工劍4 | 45 | 72~81 | 156000 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
海盜寶劍1 | 47 | - | 74~84 | 155750 | |
| 獲得方式 | 特級銳器製造術 | |||||
| 海盜寶劍2 | 47 | 78~89 | 155750 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 海盜寶劍3 | 47 | 155750 | ||||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 海盜寶劍4 | 47 | 155750 | ||||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
| 海盜寶劍5 | 47 | 92~104 | 155750 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
妖精劍1 | 50 | 623000 | 70~80 | 311500 | |
| 獲得方式 | 特級銳器製造術 | |||||
| 妖精劍2 | 50 | 74~85 | 311500 | |||
| 獲得方式 | 強化 | |||||
![]() |
戰爭劍 | 55 | 78~90 | |||
| 獲得方式 | ||||||
![]() |
大馬士革的劍 | 60 | 87~100 | |||
| 獲得方式 | ||||||
![]() |
北歐文字細工劍 | 65 | 95~110 | |||
| 獲得方式 | ||||||
![]() |
密斯利爾的劍 | 70 | 104~120 | |||
| 獲得方式 | ||||||
![]() |
風神劍 | 75 | 112~130 | |||
| 獲得方式 | ||||||
![]() |
逆轉劍 | 80 | 121~140 | |||
| 獲得方式 | ||||||
![]() |
不敗劍 | 85 | 129~150 | |||
| 獲得方式 | ||||||
![]() |
龍劍 | 90 | 138~160 | |||
| 獲得方式 | ||||||
![]() |
太陽劍 | 95 | 146~170 | |||
| 獲得方式 | ||||||





















